| 易老神数预测网走势图 |
全国:双色球 | 福彩3d | 七乐彩 | 体彩超级大乐透 | 体彩奖牌连连猜 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网29选7 | 联网36选7 | 周易特色走势图大全 | 浙江:福彩15选5 | 福彩5+1 | 体彩6+1 | 体彩29选7 | 体彩20选5 | 山东:福彩30选7 | 福彩23选5 江苏:福彩15选5 | 体彩七位数 | 体彩22选5 | 福建:体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5 辽宁:福彩35选7 | 广东:南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江:龙江风采36选7 | 龙江风采22选5 | ||||||
| ||||||
| 体彩奖牌连连猜开奖号码走势图 | ||||||
| 期号 | 开奖号码 | 常规走势图 | 数据统计 | 同尾号 组数 |
连号统计 | 首尾012路和奇偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 重号 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 区间 | 012路 | 尾和 | 极差 | 连号组 | 连号类型 | 首 | 尾 | ||||||||||||||||||||
| 试机01 | 0204070910 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机02 | 0105060912 | 01 | 1 | 2 | 1 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 1 | 2 | 12 | 1 | 33 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:2 | 23 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机03 | 0208101112 | 1 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 43 | 1:4 | 4:1 | 1:1:3 | 1:1:3 | 13 | 10 | 1组 | 三连 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机04 | 0104061012 | 01 | 1 | 4 | 04 | 2 | 06 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 33 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机05 | 0407080911 | 1 | 2 | 5 | 04 | 3 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 1 | 39 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 1:2:2 | 29 | 7 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机06 | 0203050810 | 2 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 18 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机07 | 0305080910 | 3 | 1 | 03 | 2 | 05 | 3 | 2 | 08 | 09 | 10 | 2 | 3 | 4 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 25 | 7 | 0 | 三连 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机08 | 0306070911 | 4 | 2 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 2 | 36 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 26 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机09 | 0104050610 | 01 | 3 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 26 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 1:3:1 | 16 | 9 | 0 | 三连 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机10 | 0203071112 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 15 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机11 | 0105060708 | 01 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3:2 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | 27 | 7 | 0 | 四连 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机12 | 0406091112 | 1 | 2 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 1 | 42 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 3:1:1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机13 | 0307091011 | 2 | 3 | 03 | 1 | 2 | 1 | 07 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 40 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 20 | 8 | 0 | 三连 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机14 | 0607080911 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 3 | 41 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 2:1:2 | 21 | 5 | 0 | 四连 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机15 | 0105071012 | 01 | 5 | 2 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:3:1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机16 | 0206091011 | 1 | 02 | 3 | 4 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 38 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 18 | 9 | 0 | 三连 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机17 | 0304080912 | 2 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1 | 36 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 26 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机18 | 0203050809 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | 2 | 3 | 08 | 09 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:0:3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机19 | 0405080911 | 4 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 4 | 08 | 09 | 3 | 11 | 2 | 3 | 37 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机20 | 0203040610 | 5 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 2:2:1 | 15 | 8 | 0 | 三连 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机21 | 0105081011 | 01 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 6 | 08 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 15 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机22 | 0104080912 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 2 | 7 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 | 2 | 34 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 24 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机23 | 0304060710 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 20 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机24 | 0205080911 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 25 | 9 | 0 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机25 | 0407091012 | 3 | 1 | 2 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 1 | 42 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:3:0 | 22 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机26 | 0103050607 | 01 | 2 | 03 | 2 | 05 | 06 | 07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4:1 | 1:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 22 | 6 | 0 | 三连 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机27 | 03040506011 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 29 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 19 | 8 | 0 | 四连 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机28 | 0205101112 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 40 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:1:3 | 10 | 10 | 1组 | 三连 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机29 | 0103060810 | 01 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机30 | 0407081012 | 1 | 2 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 41 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:3:1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机31 | 0204050708 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2:3 | 2:3 | 2:3:0 | 0:2:3 | 26 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机32 | 0103091012 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 4 | 12 | 0 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 3:2:0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机33 | 01070910111 | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 11 | 1 | 3 | 38 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 1:3:1 | 18 | 10 | 1组 | 三连 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机34 | 0304101112 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 40 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 2:3:0 | 10 | 9 | 0 | 三连带一 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机35 | 0205091012 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 6 | 2 | 4 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 38 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 18 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机36 | 0104070809 | 01 | 1 | 2 | 04 | 1 | 7 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 29 | 8 | 0 | 三连 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机37 | 0206081011 | 1 | 02 | 3 | 1 | 2 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 37 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 17 | 9 | 0 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机38 | 0305060809 | 2 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 31 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机39 | 0103070911 | 01 | 2 | 03 | 3 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 4 | 2 | 31 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 21 | 10 | 1组 | 0 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机40 | 0102040508 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 0:2:3 | 20 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机41 | 0103050710 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 3 | 07 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 26 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机42 | 0406091011 | 1 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 7 | 1 | 40 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 20 | 7 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机43 | 0208091112 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2 | 42 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 2:0:3 | 22 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机44 | 0105070810 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 31 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 0:3:2 | 21 | 9 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机45 | 0103040912 | 01 | 2 | 03 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 1 | 2 | 12 | 1 | 29 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 3:2:0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机46 | 0506080911 | 1 | 3 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 1 | 39 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 | 2:0:3 | 29 | 6 | 0 | 2 | 双组连号 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 试机47 | 0406070810 | 2 | 4 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 1:3:1 | 25 | 6 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 试机48 | 0205070911 | 3 | 02 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 3 | 1 | 34 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 1:1:3 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 试机49 | 0106080912 | 01 | 1 | 4 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 2 | 36 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 26 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 试机50 | 0106070910 | 01 | 2 | 5 | 3 | 2 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:3:0 | 23 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008001 | 0304081011 | 1 | 3 | 03 | 4 | 3 | 06 | 07 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 39 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008002 | 0910111415 | 2 | 4 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 1 | 40 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 20 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008003 | 0306070815 | 3 | 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 38 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 0:2:3 | 18 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008004 | 0102050712 | 01 | 02 | 3 | 2 | 05 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 27 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 17 | 11 | 1组 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008005 | 0102050708 | 01 | 02 | 4 | 3 | 05 | 4 | 07 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 0:2:3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008006 | 0206080911 | 1 | 02 | 5 | 4 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 11 | 2 | 2 | 36 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:0:3 | 26 | 9 | 0 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008007 | 0203040512 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 16 | 10 | 1组 | 四连 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008008 | 0203040811 | 3 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 28 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:1:3 | 18 | 9 | 0 | 三连 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008009 | 0708091011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 45 | 3:2 | 5:0 | 0:2:3 | 1:2:2 | 25 | 4 | 0 | 五连 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008010 | 0406070810 | 5 | 2 | 2 | 04 | 3 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 35 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 1:3:1 | 25 | 6 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008011 | 0102030408 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 1 | 08 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 1:2:2 | 18 | 7 | 0 | 四连 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008012 | 0203041011 | 1 | 02 | 03 | 04 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 30 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 1:2:2 | 10 | 9 | 0 | 三带一 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008013 | 0104050910 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 3 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 6 | 2 | 29 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008014 | 0102030809 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 4 | 4 | 08 | 09 | 1 | 2 | 7 | 2 | 23 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 23 | 8 | 0 | 三带一 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008015 | 0203040506 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 20 | 2:3 | 0:5 | 3:2:0 | 2:1:2 | 20 | 4 | 0 | 五连 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008016 | 0405060811 | 2 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 6 | 08 | 2 | 3 | 11 | 9 | 3 | 34 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 24 | 7 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008017 | 0102070810 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 28 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 0:3:2 | 18 | 9 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008018 | 0103051011 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 2 | 30 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 1:2:2 | 10 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008019 | 0102091012 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 34 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 2:2:1 | 15 | 11 | 1组 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008020 | 0306080911 | 1 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 1 | 37 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 27 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008021 | 0507080912 | 2 | 2 | 1 | 5 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 2 | 41 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 2:1:2 | 31 | 7 | 0 | 三连 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008022 | 0103080912 | 01 | 3 | 03 | 6 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 3 | 2 | 12 | 2 | 33 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 3:1:1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008023 | 0102041011 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 28 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 0:3:2 | 8 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008024 | 0305081011 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 4 | 3 | 08 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 37 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 连号 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008025 | 0207091112 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 5 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 12 | 1 | 41 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:1:2 | 21 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008026 | 0406070809 | 3 | 1 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2:2:1 | 34 | 5 | 0 | 四连 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008027 | 0405061112 | 4 | 2 | 3 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 38 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 18 | 8 | 0 | 三连带一 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008028 | 0405081011 | 5 | 3 | 4 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 38 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 18 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008029 | 0205060912 | 6 | 02 | 5 | 1 | 05 | 06 | 3 | 1 | 09 | 1 | 1 | 12 | 1 | 34 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 24 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008030 | 0106071011 | 01 | 1 | 6 | 2 | 1 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 1:3:1 | 15 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008031 | 0405061011 | 1 | 2 | 7 | 04 | 05 | 06 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 36 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 1:2:2 | 16 | 7 | 0 | 三连带一 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008032 | 0305060910 | 2 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 1 | 3 | 3 | 33 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:1 | 23 | 7 | 0 | 2 | 双组连号 | 0 | 奇 | 1 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008033 | 0308091011 | 3 | 4 | 03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 3 | 41 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:1:2 | 21 | 8 | 0 | 四连 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008034 | 0203040512 | 4 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 16 | 10 | 1组 | 四连 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008035 | 0204070912 | 5 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 12 | 3 | 34 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 24 | 10 | 1组 | 0 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||||
| 2008036 | 0104051012 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 32 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008037 | 0405060911 | 1 | 2 | 3 | 04 | 05 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 35 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 25 | 7 | 0 | 三连 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008038 | 0103070811 | 01 | 3 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 30 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 20 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
| 2008039 | 0206071112 | 1 | 02 | 1 | 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 2 | 38 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 18 | 10 | 1组 | 2 | 双组连号 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008040 | 0506071011 | 2 | 1 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 39 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 1:2:2 | 19 | 6 | 0 | 三连 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||||
| 2008041 | 0405081112 | 3 | 2 | 3 | 04 | 05 | 1 | 1 | 08 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 40 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 20 | 8 | 0 | 2 | 双组连号 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | |||||||||||||||
| 2008042 | 0106080911 | 01 | 3 | 4 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 1 | 2 | 35 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 15 | 10 | 1组 | 1 | 连号 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | |||||||||||||||
